| 轮次 | 日期 | 对阵/分组 | 场地 |
|---|---|---|---|
| 小组赛A组 | 6/11 | 🇺🇸 美国 vs 乌拉圭 | 洛杉矶 |
| 小组赛B组 | 6/12 | 🏴 英格兰 vs 伊朗 | 纽约 |
| 小组赛C组 | 6/13 | 🇦🇷 阿根廷 vs 沙特 | 休斯顿 |
| 小组赛D组 | 6/14 | 🇫🇷 法国 vs 澳大利亚 | 旧金山 |
| 小组赛E组 | 6/15 | 🇪🇸 西班牙 vs 哥斯达黎加 | 温哥华 |
| 小组赛F组 | 6/16 | 🇧🇷 巴西 vs 塞尔维亚 | 洛杉矶 |
| 小组赛G组 | 6/17 | 🇩🇪 德国 vs 日本 | 多伦多 |
| 小组赛H组 | 6/18 | 🇵🇹 葡萄牙 vs 加纳 | 墨西哥城 |
| 1/8决赛 | 6/29-7/2 | A1 vs B2 等8场 | 多场馆 |
| 1/4决赛 | 7/5-7/6 | 四场强强对话 | 洛杉矶/纽约等 |
| 半决赛 | 7/9-7/10 | 上半区 vs 下半区 | 达拉斯/亚特兰大 |
| 季军赛 | 7/14 | 半决赛负者 | 迈阿密 |
| 🏆 决赛 | 7/19 | 冠军终局之战 | 纽约·大都会球场 |
🇺🇳 赛事规模 · 首次48支球队参赛,分12个小组,每组前两名+8个成绩最好的小组第三晋级32强,随后进入淘汰赛。比赛将在美国、加拿大、墨西哥的16座城市举行。
🏆 夺冠热门 · 阿根廷(卫冕冠军)、巴西、法国、英格兰、西班牙、德国等传统豪门悉数出战。东道主美国队签运上佳,有望突破历史。
⏰ 时区提醒 · 主要比赛时间覆盖北京时间晚间至清晨,决赛将于当地时间7月19日18:00开球 (北京时间7月20日上午)。